Welche ist die beste Mining CPU ?
Top 10 Mining CPU die von HashDonkey selbst getestet wurden :
Die Tests wurden mit dem Coreminer im CatchTheRabbit Pool auf der Core Blockchain gemacht. XCB - Corecoin
Platz | CPU Modell AMD | Hashate XCB | Hier erhältlich |
1. | Ryzen Threadripper 3990x | 60,0 kh/s | |
2. | Ryzen Threadripper 3970x | 40,0 kh/s | |
3. | Ryzen Threadripper 3960x | 32,0 kh/s | |
4. | Ryzen 9 7950x | 27,0 kh/s | |
5. | Ryzen 9 5950x | 21,0 kh/s | |
6. | Ryzen 9 3950x | 18,0 kh/s | |
7. | Ryzen Threadripper 1950x | 16,0 kh/s | |
8. | Ryzen 9 5900x | 16,0 kh/s | |
9. | Ryzen 9 3900x | 15,0 kh/s | |
10. | Ryzen 7 5800x | 12,0 kh/s | |
##### AMD #####
Threadripper 3990x 60,0kh/s
Threadripper 3970x 38,0kh/s
Threadripper 3960x 32,0kh/s
Threadripper 1950x 16,0kh/s
Threadripper 1920x 11,0kh/s
Threadripper 3970x 38,0kh/s
Threadripper 3960x 32,0kh/s
Threadripper 1950x 16,0kh/s
Threadripper 1920x 11,0kh/s
Ryzen 3 2300x - 3,6Kh/s
Ryzen 5 2600x 7,0kh/s
Ryzen 5 3600x 7,5kh/s
Ryzen 5 3600x 7,5kh/s
Ryzen 5 5600G 8,5kh/s
Ryzen 7 1700x 7,8kh/s
Ryzen 7 3700x 10,0kh/s
Ryzen 7 5700G 11,0kh/s
Ryzen 7 5800x 12,0kh/s
Ryzen 7 5800x 12,0kh/s
Ryzen 7 5800H 8,5Kh/s Laptop
Ryzen 7 7700x 14,0kh/s
Ryzen 9 3900x 14,8kh/s
Ryzen 9 3950x 18,0kh/s
Ryzen 9 5900x 16,0kh/s
Ryzen 9 5900H 10,0kh/s Laptop
Ryzen 9 5950x 21,0kh/s
Ryzen 9 7950x 27,0kh/s
FX-8350 2,9kh/s
FX-8370 3,1kh/s
#### Intel ####
i5 9300H 3,9kh/s Laptop
i5 10400 3,9kh/s
i5 10500 4,9kh/s
i5 10500 4,9kh/s
i7 870 1,9kh/s
i7 11.Gen - 3,6Khs (Laptop)
i9 12900k 13,0kh/s
i9 13900k 24,0kh/s
2x Xeon E5-2660 v4 16,6kh/s
#### Smartphones ####
Samsung
Galaxy S7 - 360hs
Galaxy A20 - 480hs
One Plus
Snapdragon 855 Gen1 - 1,4kh/s
Snapdragon 855 Gen2 - 1,9-2,6kh/s
Xiaomi
13 T Pro - 2-2,5kh/s